DATA MATA PELAJARAN
Tahun Ajaran Aktif 2022/2023
Jenjang
7
| Jumlah Mapel | 13 |
| Kelompok Agama | 4 |
| Kelompok A umum | 7 |
| Kelompok B umum | 2 |
| Muatan Lokal | 0 |
Jenjang
8
| Jumlah Mapel | 13 |
| Kelompok Agama | 4 |
| Kelompok A umum | 7 |
| Kelompok B umum | 2 |
| Muatan Lokal | 0 |
Jenjang
9
| Jumlah Mapel | 13 |
| Kelompok Agama | 4 |
| Kelompok A umum | 7 |
| Kelompok B umum | 2 |
| Muatan Lokal | 0 |
DAFTAR MATA PELAJARAN